LABORVIZSGÁLATOK
Név | Típus | Megjegyzés | Elkészülési idő (Munkanap) | Ár / ft |
---|---|---|---|---|
ALEX 282 multiplex allergiavizsgálat | Allergia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 12-18 | 80.000 |
DAO hisztamin intolerancia vizsgálat | Allergia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 14-15 | 20.000 |
Gyógyszer allergia 1 gyógyszer | Allergia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 10-12 | 30.000 |
Gyógyszer allergia 2 gyógyszer | Allergia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 10-12 | 48.000 |
Gyógyszer allergia 3 gyógyszer | Allergia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 10-12 | 63.000 |
Inhalatív allergia teszt 40-es panel | Allergia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 20.000 |
Inhalatív allergia teszt 20-as panel | Allergia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 13.000 |
Nutritív allergia teszt 20-as panel | Allergia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 13.000 |
Nutritív allergia teszt 40-es panel | Allergia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 20.000 |
Rovar-allergén specifikus IgE (méh/darázs) | Allergia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 7.000 |
Táplálék intolerancia IgG vizsgálatok - 108 tápanyag | Allergia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 9 | 49.000 |
Táplálék intolerancia IgG vizsgálatok - 220 + tápanyag | Allergia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 8-11 | 75.000 |
Táplálék intolerancia IgG vizsgálatok - 46 tápanyag | Allergia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 35.000 |
Totál IgE | Allergia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 4.000 |
Vegyes allergia panel (20 kombinált inhalatív és nutritív allergén) | Allergia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 13.000 |
ANA (ELISA)+ENA szűrés | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 6.000 |
ANA (Hep-2) mintázat/titer | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 12-15 | 6.500 |
ANCA mintázat, titer, MPO, PR-3 | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 12-15 | 12.000 |
ANCA profil | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 19.000 |
Anethylcholin receptor elleni autoantitest | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 14-15 | 19.000 |
Annexin IgG/IgM | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 11.000 |
Anti-C1q antitest | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 9.500 |
Anti-CCP | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 6.200 |
Antinukleáris antitestek 18 paraméter | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 15-17 | 19.900 |
Anti-thyreoglobulin | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 3.500 |
Anti-TPO | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 3.500 |
Aquaporin-4 antitest | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 10.000 |
ASCA IgG/IgA | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 8.000 |
Autoimmun májbetegség autoantitest profil | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 9.500 |
Bőr elleni autotantitestek | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 8.000 |
Cöliákia szűrés | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 8.000 |
Deamidált gliadin peptid IgA | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 9 | 9.000 |
Deamidált gliadin peptid IgG | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 9 | 9.000 |
ds-DNS | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 5.000 |
EMA IgA | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 12-15 | 6.000 |
EMA IgG | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 12-15 | 6.000 |
ENA (7 paraméter) | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 13.000 |
Enterocyta elleni antitest | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 9.000 |
Foszfatidil-inozitol elleni antitest | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 6.000 |
Foszfatidilszerin IgG elleni antitest | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 6.000 |
Foszfatidilszerin IgM elleni antitest | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 6.000 |
Foszfolipid antitest szűrés | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 11.000 |
Foszfolipid screen (Kardiolipin és B2-GPI) | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 10.500 |
GBM antitest | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 7.000 |
Harántcsíkoltizom elleni antitest | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 9.000 |
Intrinsic faktor elleni antitest | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 8.000 |
Kardiolipin elleni antitest | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 6.000 |
MAG-IgM | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 8.500 |
Mellékvesekéreg AT | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 11.000 |
Myositis autoantitest profil | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 12.000 |
Onkoneuronális antitestek | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 11.000 |
Ovárium ellen antitestek | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 9.000 |
Panreas szigetsejt AT | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 8.500 |
Prothrombin elleni antitest | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 6.000 |
Rheumatoid faktor | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 2.800 |
Szövetspecifikus autoantitest profil | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 12-15 | 8.000 |
TSH receptor elleni antitest (TRAK) | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 6.500 |
Anti-MUSK antitest | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 6.000 |
Anti-Titin | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 6.000 |
CH50 | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 6.500 |
Cink-transzporter 8 elleni antitest | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 6.000 |
Citrullinált vimentin autoantitest | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 6.000 |
Dezmoglein - 1 antitest | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 6.500 |
Dezmoglein - 5 antitest | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 6.500 |
GAD | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 8.000 |
Gangliozid elleni antitest profil, alap | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 11.000 |
Gangliozid elleni antitest profil, teljes | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 22.000 |
Inzulin elleni antitest | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 8.000 |
Spermium elleni antitest szérumból | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 7.000 |
Terápiás humán inzulin elleni antitest | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 8.000 |
Tirozin-foszfatáz (IA2) | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 8.000 |
TNF-alfa | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 20-21 | 15.500 |
Zona Pellucida elleni antitestek | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 7.000 |
B csoportú Streptococcus vizsgálata (hüvelyváladékból várandósság alatt) | Bakteriológiai vizsgálat humán váladékból | Orvosi mintavételezés szükséges | 2-3 | 4.000 |
Baktériumtenyésztés és rezisztencia vizsgálat - aerob | Bakteriológiai vizsgálat humán váladékból | Bármikor végezhető mintavétel | 2-5 | 8.000 |
Baktériumtenyésztés és rezisztencia vizsgálat - aerob+anaerob | Bakteriológiai vizsgálat humán váladékból | Orvosi mintavételezés szükséges | 4-10 | 17.000 |
Direkt kenet mikroszkópos vizsgálata | Bakteriológiai vizsgálat humán váladékból | Orvosi mintavételezés szükséges | 1 | 2.500 |
Fonalas gombák tenyésztése | Bakteriológiai vizsgálat humán váladékból | Orvosi mintavételezés szükséges | 28 | 15.000 |
Gardnerella vaginalis tenyésztés genitális váladékból | Bakteriológiai vizsgálat humán váladékból | Orvosi mintavételezés szükséges | 2-6 | 6.000 |
Helicobacter pylori tenyésztés biopsziás anyagból | Bakteriológiai vizsgálat humán váladékból | Orvosi mintavételezés szükséges | 13-15 | 37.000 |
Körömkaparék gomba vizsgálata | Bakteriológiai vizsgálat humán váladékból | Orvosi mintavételezés szükséges | 28 | 17.000 |
Legionella pneumophila I antigén kimutatás vizeletből | Bakteriológiai vizsgálat humán váladékból | Ajánlott reggeli első középsugaras vizeletminta | 1 | 10.000 |
Listeria monocytogenes szűrés hüvelyváladékból | Bakteriológiai vizsgálat humán váladékból | Orvosi mintavételezés szükséges | 10 | 15.000 |
MRSA szűrővizsgálat | Bakteriológiai vizsgálat humán váladékból | Orvosi mintavételezés szükséges | 2-3 | 7.000 |
Mycobacterium species tenyésztése és mikroszkópos vizsgálata | Bakteriológiai vizsgálat humán váladékból | Orvosi mintavételezés szükséges | 6-8 hét | 20.000 |
Mycoplasma hominis és Ureaplasma urealyticum tenyésztés genitális váladékból | Bakteriológiai vizsgálat humán váladékból | Orvosi mintavételezés szükséges | 2-4 | 10.000 |
Neisseria gonorrhoeae tenyésztés genitális váladékból | Bakteriológiai vizsgálat humán váladékból | Orvosi mintavételezés szükséges | 2-6 | 15.000 |
Ondó tenyésztés | Bakteriológiai vizsgálat humán váladékból | Bármikor végezhető mintavétel | 2-5 | 8.000 |
Sarjadzó gomba tenyésztés | Bakteriológiai vizsgálat humán váladékból | Orvosi mintavételezés szükséges | 2-4 | 7.000 |
Sarjadzó gomba tenyésztés + rezisztenciavizsgálat | Bakteriológiai vizsgálat humán váladékból | Orvosi mintavételezés szükséges | 2-5 | 10.000 |
Streptococcus pneumoniae antigén kimutatása vizeletből | Bakteriológiai vizsgálat humán váladékból | Ajánlott reggeli első középsugaras vizeletminta | 1 | 10.000 |
Trichomonas vaginalis tenyésztés genitális váladékból | Bakteriológiai vizsgálat humán váladékból | Orvosi mintavételezés szükséges | 2 | 8.000 |
Vesekőanalízis | Egyéb vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 15-17 | 9.000 |
17OH-Progeszteron | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 5-7 | 3.500 |
ACTH | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 3-5 | 5.500 |
Adiponektin | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 12.000 |
Aldoszteron | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 5-7 | 7.500 |
AMH (Anti-Müllerián Hormon) | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 11.000 |
Androsztendion | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 10-12 | 6.500 |
Béta-crosslaps / kollagén keresztkötés | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 7.500 |
Calcitonin | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 5.000 |
C-peptid | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 4.500 |
DHEA-s | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 4.000 |
D-vitamin | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 6.000 |
FSH | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 3.000 |
FT3 | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 3.000 |
FT4 | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 3.000 |
GH | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 5 | 4.500 |
HCG | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1 | 3.800 |
HGH / Növekedési hormon | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 5 | 5.500 |
Inhibin B | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 18.000 |
Inzulin | Endokrinológia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1-3 | 3.500 |
Inzulinszerű növekedési faktor-1 (IGF-1) | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 5-7 | 7.500 |
Kortizol (nyál) | Endokrinológia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 5-7 | 4.000 |
Kortizol (szérum) | Endokrinológia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1-3 | 4.000 |
Leptin | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 10.000 |
LH | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 3.000 |
Osteocalcin | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 4.000 |
Ösztradiol | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 3.000 |
Parathormon | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 6.000 |
Progeszteron | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 3.500 |
Prolaktin | Endokrinológia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1-3 | 3.500 |
Renin | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 5-7 | 9.500 |
Reverz T3 | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 14-15 | 9.000 |
SHBG | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 3.500 |
Thyreoglobulin | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 5.000 |
Totál tesztoszteron | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 3.500 |
TSH (szuperszenzitív) | Endokrinológia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1-3 | 2.500 |
11-dezoxikortikoszteron | Endokrinológia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 28.000 |
11-dezoxikortizol | Endokrinológia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 12.500 |
Adrenalin | Endokrinológia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 15.000 |
CT-pro-vasopressin (ADH) | Endokrinológia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 13.500 |
Dihidro-tesztoszteron | Endokrinológia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 11.500 |
Dopamin | Endokrinológia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 15.000 |
Gasztrin | Endokrinológia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 8.000 |
Hisztamin | Endokrinológia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 25.000 |
IGF2 | Endokrinológia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 9.000 |
IGFBP-3 | Endokrinológia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 18.500 |
Jód(szérum) | Endokrinológia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 16.000 |
Melatonin | Endokrinológia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 28.500 |
Metanephrin | Endokrinológia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 15.000 |
Noradrenalin | Endokrinológia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 15.000 |
Normetanephrin | Endokrinológia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 15.000 |
Parathormon related peptid | Endokrinológia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 15.000 |
Szerotonin | Endokrinológia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 9.000 |
Thyroxine-Binding Globulin (TBG) | Endokrinológia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 4.500 |
CD4/CD8 lymphocyta sejtarány | Flow cytometriás vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 3 | 19.500 |
Celluláris immunstátusz | Flow cytometriás vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 8 | 25.000 |
Celluláris immunstátusz NK funkció méréssel | Flow cytometriás vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 8 | 42.500 |
HLA-B27 | Flow cytometriás vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 3 | 19.500 |
NK lymphocyta funkció | Flow cytometriás vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 4-8 | 31.000 |
TH1/TH2 citokin arány gamma interferon és IL4 méréssel | Flow cytometriás vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 20 | 27.000 |
Karboxihemoglobin | Hematológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 4.500 |
Methemoglobin | Hematológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 4.500 |
Perifériás vérkenet festés | Hematológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 2 | 1.800 |
Vérkép | Hematológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1 | 1.300 |
Vérkép + reticulocyta | Hematológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1 | 1.800 |
Vvt. Süllyedés | Hematológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1 | 2.200 |
PAI-1 | Hemosztázis (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 15.000 |
von Willebrand aktivitás | Hemosztázis (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 17.000 |
Hisztamin | Hormon 24 órás gyűjtött vizelet | 24 órás gyűjtött vizelet | 21 | 25.000 |
Jód | Hormon 24 órás gyűjtött vizelet | 24 órás gyűjtött vizelet | 21 | 27.500 |
Katecholaminok (adrenalin, noradrenalin, dopamin) | Hormon 24 órás gyűjtött vizelet | 24 órás gyűjtött vizelet | 21 | 15.500 |
Metanephrin | Hormon 24 órás gyűjtött vizelet | 24 órás gyűjtött vizelet | 21 | 15.000 |
Normetanephrin | Hormon 24 órás gyűjtött vizelet | 24 órás gyűjtött vizelet | 21 | 15.000 |
Anti-streptolizin O | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1 | 2.500 |
C1 eszteréz inhibitor | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 15.000 |
IgA | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 2.000 |
IgG | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 2.000 |
IgG alosztályok | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 14-15 | 18.000 |
IgM | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 2.000 |
Komplement C3 | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 2.500 |
Komplement C4 | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 2.500 |
N-alfa-glukozidáz | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 14-15 | 7.000 |
PMN elasztáz | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21-22 | 8.000 |
Szérum elektroforézis (ELFO) | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 2-4 | 3.500 |
Szérum elektroforézis (ELFO) + paraprotein | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 14-15 | 12.000 |
Vércsoport szerológia+ellenanyag szűrés | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 3 | 13.000 |
Vizelet elektroforézis (ELFO) + paraprotein | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 14-15 | 12.000 |
Nyár végi gyomnövények (fekete üröm, parlagfű) allergia | Inhalatív molekuláris allergia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 18.000 |
Nyírfa allergia | Inhalatív molekuláris allergia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 21.000 |
Poratka allergia | Inhalatív molekuláris allergia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 18.000 |
Albumin | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 300 |
Alfa-1-antitripszin | Klinikai kémia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-8 | 3.500 |
Alkalikus foszfatáz (ALP) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 300 |
Amiláz (alfa-amiláz) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 800 |
Anorganikus foszfát | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 300 |
B12 vitamin | Klinikai kémia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 4.200 |
Bilirubin direkt | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 300 |
Bilirubin össz. (totál bilirubin) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 300 |
Cink (plazma) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 20-21 | 9.500 |
Cink (szérum) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 14 | 9.500 |
Cisztatin C | Klinikai kémia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 5-7 | 7.500 |
CK-MB | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 3.000 |
Coeruloplazmin | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 5-7 | 4.000 |
CRP (C-reaktív protein) | Klinikai kémia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1 | 1.700 |
CRP ultraszenzitív | Klinikai kémia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1 | 3.500 |
Csont specifikus alkalikus foszfatáz | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 5-7 | 4.500 |
Éhgyomri glukóz | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 300 |
Ferritin | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 3.000 |
Folsav | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1-3 | 4.200 |
Fruktóz (plazma) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 20-21 | 8.500 |
Fruktózamin | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1-3 | 2.000 |
Gamma GT (GGT) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 300 |
GOT | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 300 |
GPT | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 300 |
Haptoglobin | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1-3 | 2.500 |
HDL-koleszterin | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 800 |
Hemoglobin A1C (HbA1C) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1-3 | 3.600 |
Higany (szérum) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 21 | 9.500 |
Homocisztein | Klinikai kémia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-10 | 10.000 |
Húgysav | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 300 |
Kadmium (szérum) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 21 | 9.500 |
Kalcium (Ca) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 300 |
Kálium (K) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 300 |
Karbamid | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 300 |
Klorid (Cl) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 300 |
Kobalt (szérum) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 21 | 9.500 |
Koleszterin | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 300 |
Kreatin kináz (CK) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 600 |
Kreatinin + eGFR | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 600 |
Króm (szérum) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 21 | 9.500 |
Laktát dehidrogenáz (LDH) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 300 |
LDL-koleszterin | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 800 |
Lipáz | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 900 |
Lipoprotein(a) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 3-5 | 6.000 |
Magnézium (Mg) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 300 |
Nátrium (N) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 300 |
Nikkel (szérum) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 21 | 9.500 |
NT-proBNP | Klinikai kémia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 14.000 |
Ólom (szérum) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 21 | 9.500 |
Összfehérje | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 600 |
Prokalcitonin | Klinikai kémia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1 | 11.000 |
Pszeudokolinészteráz | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1-3 | 600 |
Réz (szérum) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 14 | 9.500 |
Szelén (szérum) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 14 | 10.000 |
Szolubilis transzferrin receptor | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 5-7 | 6.500 |
Transzferrin | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 1.200 |
Triglicerid | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 300 |
Troponin I | Klinikai kémia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1 | 6.000 |
Vas | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 500 |
Véralkohol | Klinikai kémia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 3.000 |
Amiláz izoenzimek | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 6.000 |
Amiloid A | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 6.500 |
Angiotenzin konvertáló enzim | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 12.000 |
Apolipoprotein A1 | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 7.000 |
Apolipoprotein A2 | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 7.000 |
