A laboratóriumi szolgáltatások beutaló nélkül is igénybe vehetőek. Amennyiben segítségre lenne szüksége az időpontfoglaláshoz, kérjük hívja a következő telefonszámot:
06 20 567 8200
Kérjük vegye figyelembe hogy az inzulinrezisztencia és vércukorterhelés vizsgálatok 2 órát vesznek igénybe ezért ezeket a vizsgálatokat kizárólag a következő időpontokban tudjuk elvégezni: 7:00, 7:15, 7:30, 7:45 !
Kérdés esetén kérjük hívja kollégáinkat vagy írjon emailt az info@szofiaklinika.hu e-mail cimre!
IDŐPONTFOGLALÁS
Egyedi laborkérések, külsős beutalók esetén keresse bizalommal Kollégáinkat a pontos árajánlattal kapcsolatban.
06 20 567 8200
Egyedi kérések esetén a mintavételi díj: 3000 Ft / alkalom
Mintakezelési díj egyéb minták esetén: 1500 Ft / alkalom

LABORVIZSGÁLATOK
Ügyfeleinket biztosíthatjuk arról, hogy sok éves tapasztalattal rendelkező kollégáink nagy odafigyeléssel, precízen, a lehető legkisebb fájdalom okozása mellett végzik a vérvételt, hogy ügyfeleinknek a lehető legkevesebb kellemetlenséget jelentsen a mintavétel.
A vizsgálatok elkészülési ideje részletesen megtalálható a táblázatban, de általános laborvizsgálat esetén 1-3 munkanap alatt várható eredmény, melyek email-ben kerülnek kiküldésre Ügyfeleink részére.
Laborvizsgálatok:
| Név | Típus | Megjegyzés | Elkészülési idő (Munkanap) | Ár / ft |
|---|---|---|---|---|
| Éhgyomri glukóz | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 470 |
| Fruktózamin | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1-3 | 2300 |
| Hemoglobin A1C (HbA1C) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1-3 | 4700 |
| Karbamid | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 470 |
| Kreatinin + eGFR | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 850 |
| Húgysav | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 470 |
| Cisztatin C | Klinikai kémia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 5-7 | 8900 |
| Nátrium (N) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 470 |
| Kálium (K) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 470 |
| Klorid (Cl) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 470 |
| Kalcium (Ca) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 470 |
| Anorganikus foszfát | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 470 |
| Magnézium (Mg) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 470 |
| Cöruloplazmin | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 5-7 | 5000 |
| Fruktóz (ejakulátum) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 20-21 | 10500 |
| Cink (plazma) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 20-21 | 12000 |
| Cink (szérum) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 14 | 12000 |
| Réz (szérum) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 14 | 12000 |
| Szelén (szérum) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 14 | 12500 |
| Higany (szérum) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 21 | 12000 |
| Kadmium (szérum) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 21 | 12000 |
| Króm (szérum) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 21 | 12000 |
| Nikkel (szérum) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 21 | 12000 |
| Ólom (szérum) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 21 | 12000 |
| Kobalt (szérum) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 21 | 12000 |
| Bilirubin össz. (totál bilirubin) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 470 |
| Bilirubin direkt | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 470 |
| Gamma GT (GGT) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 470 |
| Alkalikus foszfatáz (ALP) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 470 |
| Csont specifikus alkalikus foszfatáz | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 5-7 | 16000 |
| GPT | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 470 |
| GOT | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 470 |
| Laktát dehidrogenáz (LDH) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 470 |
| Kreatin kináz (CK) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 850 |
| CK-MB | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 4400 |
| Kardinális Troponin | Klinikai kémia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1 | 7700 |
| NT-proBNP | Klinikai kémia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 19000 |
| Amiláz (alfa-amiláz) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 1100 |
| Lipáz | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 1200 |
| Kolinészteráz | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1-3 | 950 |
| Vas | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 800 |
| Transzferrin | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 1600 |
| Szolubilis transzferrin receptor | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 5-7 | 8000 |
| Ferritin | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 4200 |
| Folsav | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1-3 | 5300 |
| B12 vitamin | Klinikai kémia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 5300 |
| Összefehérje | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 950 |
| Albumin | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 470 |
| Alfa-1-antitripszin | Klinikai kémia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-8 | 4500 |
| CRP (C-reaktív protein) | Klinikai kémia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1 | 2400 |
| CRP ultraszenzitív | Klinikai kémia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1 | 3300 |
| Prokalcitonin | Klinikai kémia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1 | 15500 |
| Haptoglobin | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1-3 | 3500 |
| Koleszterin | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 470 |
| Triglicerid | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 470 |
| HDL-koleszterin | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 1100 |
| LDL-koleszterin | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1 | 1200 |
| Lipoprotein(a) | Klinikai kémia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 3-5 | 7500 |
| Homocisztein | Klinikai kémia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-10 | 14000 |
| Véralkohol | Klinikai kémia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 3600 |
| Vvt. Süllyedés | Hematológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1 | 2500 |
| Vérkép | Hematológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1 | 1800 |
| Vérkép + reticulocyta | Hematológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1 | 3000 |
| Perifériás vérkenet festés | Hematológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 2 | 3000 |
| Karboxi haemoglobin | Hematológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 6000 |
| Methemoglobin | Hematológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 6000 |
| Protronbin INR | Véralvadási vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1 | 1500 |
| APTI | Véralvadási vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1 | 1800 |
| Thrombin idő | Véralvadási vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1 | 1800 |
| Fibrinogén | Véralvadási vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1 | 2500 |
| D-dimer | Véralvadási vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1 | 8500 |
| Aktivált Protein C rezisztencia | Véralvadási vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 15-17 | 12000 |
| Proteinc C | Véralvadási vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 15-17 | 24000 |
| Proteinc S | Véralvadási vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 15-17 | 24000 |
| Szabad Protein S antigén | Véralvadási vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 15-17 | 24000 |
| Anti-trombin III | Véralvadási vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 15-17 | 13000 |
| Lupus antikoaguláns | Véralvadási vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 15-17 | 20000 |
| Faktor II | Véralvadási vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 17-21 | 14500 |
| Faktor V | Véralvadási vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 17-21 | 14500 |
| Faktor VII | Véralvadási vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 17-21 | 14500 |
| Faktor VIII | Véralvadási vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 17-21 | 14500 |
| Faktor IX | Véralvadási vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 17-21 | 14500 |
| Faktor X | Véralvadási vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 17-21 | 14500 |
| Faktor XI | Véralvadási vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 17-21 | 14500 |
| Faktor XII | Véralvadási vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 17-21 | 14500 |
| Faktor XIII | Véralvadási vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 17-21 | 14500 |
| von Willebrand antigén | Véralvadási vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 17-21 | 15500 |
| Anti-Xa | Véralvadási vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 17-21 | 13000 |
| ACTH | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 3-5 | 7100 |
| Adiponektin | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 17700 |
| Aldoszteron | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 5-7 | 9500 |
| Androsztendion | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 10-12 | 8300 |
| AMH (Anti-Müllerián Hormon) | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 15300 |
| Béta-crosslaps | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 9000 |
| HCG | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1 | 5300 |
| C-peptid | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 6500 |
| DHEA-s | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 5800 |
| D vitamin | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 8000 |
| FSH | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 4700 |
| Inhibin B | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 23600 |
| Inzulin | Endokrinológia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1-3 | 4700 |
| IGF-1 | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 5-7 | 8800 |
| Calcitonin | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 6500 |
| Kortizol (nyál) | Endokrinológia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 5-7 | 6500 |
| Kortizol (szérum) | Endokrinológia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1-3 | 5300 |
| Leptin | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 13000 |
| LH | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 4700 |
| Növekedési hormon GH | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 5 | 6500 |
| Osteocalcin | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 6000 |
| Ösztradiol | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 4700 |
| Parathormon | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 8300 |
| Progeszteron | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 4700 |
| Prolaktin | Endokrinológia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1-3 | 4700 |
| Renin | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 5-7 | 12000 |
| Reverz T3 | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 14-15 | 12000 |
| SHBG | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 4700 |
| FT3 | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 4200 |
| FT4 | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 4200 |
| Thyreoglobulin | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 6500 |
| Totál tesztoszteron | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 4700 |
| TSH (szuperszenzitív) | Endokrinológia | Reggel, éhgyomorra végezhető | 1-3 | 3600 |
| 17-OH-Progeszteron | Endokrinológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 5-7 | 4700 |
| Szérum elektroforézis | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 2-4 | 5300 |
| Szérum elektroforézis+paraprotein | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 14-15 | 16500 |
| Vizelet elektroforézis+paraprotein | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 14-15 | 16500 |
| Anti-streptolisin O | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1 | 3600 |
| IgA | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 3000 |
| IgG | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 3000 |
| IgM | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 3000 |
| IgG alosztályok | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 14-15 | 25000 |
| Komplement C3 | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 3300 |
| Komplement C4 | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 3300 |
| C1 eszteráz inhibitor | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 19000 |
| N-alfa-glukozidáz | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 14-15 | 19000 |
| PMN elasztáz | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21-22 | 11500 |
| Vércsoport szerológia+ellenanyag szűrés | Immunológia | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 3 | 18000 |
| Rheumatoid faktor | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 4200 |
| Anti-CCP | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 7700 |
| Antinukleáris antitestek 18 paraméter | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 15-17 | 30000 |
| ANA (ELISA)+ENA szűrés | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 9500 |
| ANA (Hep-2) mintázat/titer | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 12-15 | 9500 |
| ENA (7 paraméter) | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 20000 |
| ds-DNS | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 6500 |
| Foszfolipid antitest szűrés | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 17700 |
| Annexin IgG/IgM | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 13000 |
| Prothrombin elleni antitest | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 9000 |
| Foszfatidil-inozitol elleni antitest | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 7700 |
| Foszfatidilszerint IgG elleni antitest | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 7700 |
| Foszfatidilszerint IgM elleni antitest | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 7700 |
| Kardiolipin elleni antitest | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 7700 |
| Autoimmun myositis autoantitest profil | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 17000 |
| ANCA mintázat, titer, MPO, PR-3 | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 12-15 | 15500 |
| GBM antitest | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 9500 |
| Szövetspecifikus autoantitest profil | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 12-15 | 21000 |
| Autoimmun májbetegség autoantitest profil | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 12000 |
| Intrinsic faktor elleni antitest | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 10000 |
| Cöliákia szűrés | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 11000 |
| Deamidált gliadin peptid IgA | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 9 | 11500 |
| Deamidált gliadin peptid IgG | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 9 | 11500 |
| EMA IgA | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 12-15 | 8300 |
| EMA IgG | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 12-15 | 8300 |
| ASCA IgG/IgA | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 11800 |
| Autoimmun bőrbetegségek autoantitestjei | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 10000 |
| Enterocyta elleni antitest | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 11200 |
| Anti-TPO | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 4700 |
| Anti-TG | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 4700 |
| TRAK | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 8300 |
| Pancreas szigetsejt AT | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 11600 |
| Mellékvesekéreg AT | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 13000 |
| Harántcsíkoltizom elleni antitest | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 10600 |
| Aquaporin-4 antitest | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 27000 |
| Onkoneuronális antitestek | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 18500 |
| MAG-IgM | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 10000 |
| Anti-C1q antitest | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 7-9 | 11500 |
| Acethylcholin receptor elleni autoantitest | Autoantitest | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 14-15 | 26000 |
| Vesekőanalízis | Egyéb vizsgálat | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 15-17 | 12500 |
| CA-125 | Tumormarker | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 7300 |
| HE4 | Tumormarker | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 5-7 | 11500 |
| HE4 + CA125 rizikóbecslésseé – ROMA index | Tumormarker | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 5-7 | 18600 |
| CA 15-3 | Tumormarker | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 7100 |
| CA 72-4 | Tumormarker | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 7500 |
| CA 19-9 | Tumormarker | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 7100 |
| AFP (Alfa-feto-protein) | Tumormarker | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 4100 |
| CEA | Tumormarker | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 7100 |
| Cyfra-21 | Tumormarker | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 6-8 | 10600 |
| Totál PSA | Tumormarker | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 4700 |
| Szabad PSA | Tumormarker | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 6200 |
| Neurospecifikus neoláz (NSE) | Tumormarker | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 3-5 | 7700 |
| S100 protein | Tumormarker | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 3-5 | 9500 |
| Béta-mikroglob. (szérum) | Tumormarker | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 9100 |
| Béta-mikroglob. ( vizelet) | Tumormarker | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 1-3 | 9100 |
| Szöveti polipeptid a. (TPA) | Tumormarker | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 5-7 | 8200 |
| Chromogranin A | Tumormarker | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 14-15 | 18500 |
| Amiláz izoenzimek | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 7100 |
| Makroamiláz | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 19500 |
| CK izoenzimek | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 19500 |
| Amyloid A | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 8500 |
| Angiotenzin konvertáló enzim | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 15500 |
| Erythropoetin | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 22500 |
| Interleukin IL2 | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 15500 |
| Interleukin IL 2 receptor | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 22800 |
| Triptáz | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 16500 |
| Szabad kappa könnyűlánc | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 11500 |
| Szabad lambda könnyálánc | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 11500 |
| Lipoprotein asszociált foszfolipáz A2 PLAC teszt | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 23800 |
| Lipoprotein profil | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 54000 |
| Apolipoprotein A1 | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 9500 |
| Apolipoprotein A2 | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 9500 |
| Apolipoprotein B | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 9500 |
| Apolipoprotein E | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 9500 |
| Very long chained fatty acid | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 44500 |
| Epesav | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 12840 |
| Quantiferon | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 38000 |
| SFLT1-PLGF ratio | Klinikai kémia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 50000 |
| Koenzim Q10 | Vitamin (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 16500 |
| A-vitamin | Vitamin (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 9000 |
| C-vitamin | Vitamin (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 9000 |
| E-vitamin | Vitamin (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 9000 |
| K-vitamin | Vitamin (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 9000 |
| 1-25-dihidroxi D3-vitamin | Vitamin (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 20000 |
| B1-vitamin | Vitamin (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 9000 |
| B2-vitamin | Vitamin (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 9000 |
| B3-viamin | Vitamin (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 9000 |
| B5-vitamin | Vitamin (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 9000 |
| B6-vitamin | Vitamin (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 9000 |
| H-vitamin | Vitamin (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 9000 |
| Aktív B12-vitamin (holo-transzkobalamin) | Vitamin (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 5 | 9000 |
| von Willebrand aktivitás | Hemosztázis (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 26000 |
| PAI | Hemosztázis (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 18500 |
| TNF-alfa | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 20-21 | 22500 |
| CH50 | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 9000 |
| Desmoglein – 1 antitest | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 9200 |
| Desmoglein – 5 antitest | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 9200 |
| GAD | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 12000 |
| Tirozin-foszfatáz (IA2) | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 12000 |
| Inzulin elleni antitest | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 12000 |
| Terápiás humán inzulin elleni antitest | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 12000 |
| Cink-transzporter 8 elleni antitest | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 9500 |
| Gangliozid elleni antitest profil, alap | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 18000 |
| Gangliozid elleni antitest profil, teljes | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 31000 |
| Anti-MUSK antitest | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 12000 |
| Citrullinált vimentin autoantitest | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 9500 |
| Anti-Titin | Autoantitest (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 12000 |
| Adrenalin | Endokrinológia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 23600 |
| Noradrenalin | Endokrinológia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 23600 |
| Dopamin | Endokrinológia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 23600 |
| Metanephrin | Endokrinológia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 23600 |
| Normetanephrin | Endokrinológia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 23600 |
| Parathormon related peptid | Endokrinológia (nemzetközi) | Nem szükséges éhgyomor, délután is végezhető | 21 | 22000 |
